Appleton’s Cylcopaedia of American Biography
a pour titre
Appleton’s Cylcopaedia of American Biography
a pour contributeur
a pour date de début
1887
a pour date de fin
1889
a pour langue
Anglais
a pour nombre de colonnes par page
6000 | 2.0
a pour nombre de volumes du support imprimé
6
a pour numéro d'édition
1
a pour pays
Etats-Unis
a pour ville
New York
contient élément
table_des_auteurs_autrices
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Bond William | Article d'encyclopédie |
| Bonnycastle Charles | Article d'encyclopédie |
| Booth Benjamin | Article d'encyclopédie |
| Borda Jean-Charles | Article d'encyclopédie |
| Borden Gail | Article d'encyclopédie |
| Borden Simeon | Article d'encyclopédie |
| Bougainville Louis antoine | Article d'encyclopédie |
| Bowditch Nathaniel | Article d'encyclopédie |
| Bowen Francis | Article d'encyclopédie |
| Bradford Augustus | Article d'encyclopédie |
| Bradley Joseph P. | Article d'encyclopédie |
| Breathitt John | Article d'encyclopédie |
| Brocklesby John | Article d'encyclopédie |
| Brooks Edward | Article d'encyclopédie |
| Brooks Peter C. | Article d'encyclopédie |
| Brown Chad | Article d'encyclopédie |
| Brown Jacob | Article d'encyclopédie |
| Brown John | Article d'encyclopédie |
| Brown John Calvin | Article d'encyclopédie |
| Brown Joseph | Article d'encyclopédie |
| Buckhout Isaac Craig | Article d'encyclopédie |
| Buckingham Catharinus | Article d'encyclopédie |
| Burgess Ebenezer | Article d'encyclopédie |
| Burt William A | Article d'encyclopédie |
| Butler Moses | Article d'encyclopédie |
