The Penny Cyclopaedia
a pour titre
                                The Penny Cyclopaedia            
                a pour contributeur
a pour date de début
                                1833            
                a pour date de fin
                                1843            
                a pour langue
                                Anglais            
                a pour nombre de colonnes par page
                                2.0            
                a pour nombre de volumes du support imprimé
                                29            
                a pour pays
                                Royaume-Uni            
                a pour sous-titre ou complément
                                The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge            
                a pour ville
                                Londres            
                Collections
Ressources liées
| Titre | Classe | 
|---|---|
| Cleomedes | Article d'encyclopédie | 
| Clepsydra | Article d'encyclopédie | 
| Cocker | Article d'encyclopédie | 
| Coefficient | Article d'encyclopédie | 
| Cohesion | Article d'encyclopédie | 
| Collins | Article d'encyclopédie | 
| Collision | Article d'encyclopédie | 
| Colson | Article d'encyclopédie | 
| Combinations and Permutations | Article d'encyclopédie | 
| Comet | Article d'encyclopédie | 
| Comet of Biela | Article d'encyclopédie | 
| Commandine | Article d'encyclopédie | 
| Commensurable | Article d'encyclopédie | 
| Commercium Epistolicum | Article d'encyclopédie | 
| Common Measure | Article d'encyclopédie | 
| Compass | Article d'encyclopédie | 
| Compass | Article d'encyclopédie | 
| Compass | Article d'encyclopédie | 
| Compasses | Article d'encyclopédie | 
| Complement | Article d'encyclopédie | 
| Composition | Article d'encyclopédie | 
| Compound quantities | Article d'encyclopédie | 
| Concave and Convex | Article d'encyclopédie | 
| Concentric | Article d'encyclopédie | 
| Conchoid | Article d'encyclopédie | 
