The Penny Cyclopaedia
a pour titre
The Penny Cyclopaedia
a pour contributeur
a pour date de début
1833
a pour date de fin
1843
a pour langue
Anglais
a pour nombre de colonnes par page
2.0
a pour nombre de volumes du support imprimé
29
a pour pays
Royaume-Uni
a pour sous-titre ou complément
The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge
a pour ville
Londres
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Carnot | Article d'encyclopédie |
| Cassini | Article d'encyclopédie |
| Castelli | Article d'encyclopédie |
| Catalogue | Article d'encyclopédie |
| Catenary | Article d'encyclopédie |
| Cause | Article d'encyclopédie |
| Caustic | Article d'encyclopédie |
| Cavalieri | Article d'encyclopédie |
| Centre | Article d'encyclopédie |
| Centrigrade | Article d'encyclopédie |
| Centripetal and Centrifugal Forces | Article d'encyclopédie |
| Chain | Article d'encyclopédie |
| Chance | Article d'encyclopédie |
| Chappe d’Auteroche | Article d'encyclopédie |
| Characteristic | Article d'encyclopédie |
| Chastellet | Article d'encyclopédie |
| Chiliad | Article d'encyclopédie |
| Chord | Article d'encyclopédie |
| Circle | Article d'encyclopédie |
| Circle, Astronomical | Article d'encyclopédie |
| Circular parts | Article d'encyclopédie |
| Circulating decimals | Article d'encyclopédie |
| Cissoid | Article d'encyclopédie |
| Clairaut | Article d'encyclopédie |
| Clavius | Article d'encyclopédie |
