The Penny Cyclopaedia
a pour titre
The Penny Cyclopaedia
a pour contributeur
a pour date de début
1833
a pour date de fin
1843
a pour langue
Anglais
a pour nombre de colonnes par page
2.0
a pour nombre de volumes du support imprimé
29
a pour pays
Royaume-Uni
a pour sous-titre ou complément
The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge
a pour ville
Londres
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Aspect | Article d'encyclopédie |
| Asterism | Article d'encyclopédie |
| Asteroids | Article d'encyclopédie |
| Astrolabe | Article d'encyclopédie |
| Astronomy | Article d'encyclopédie |
| Asymptote | Article d'encyclopédie |
| Attraction | Article d'encyclopédie |
| Attwood, George | Article d'encyclopédie |
| Aurora Borealis | Article d'encyclopédie |
| Autolycus | Article d'encyclopédie |
| Auzout, Adrien | Article d'encyclopédie |
| Average | Article d'encyclopédie |
| Avoirdupoids | Article d'encyclopédie |
| Axiom | Article d'encyclopédie |
| Axis | Article d'encyclopédie |
| Azimuth | Article d'encyclopédie |
| Bacon, Roger | Article d'encyclopédie |
| Bailly, Jean Sylvain | Article d'encyclopédie |
| Bainbridge, John | Article d'encyclopédie |
| Balance | Article d'encyclopédie |
| Balance of Roberval | Article d'encyclopédie |
| Ballistic Pendulum | Article d'encyclopédie |
| Barrow, Isaac | Article d'encyclopédie |
| Bassantin, James | Article d'encyclopédie |
| Batholinus, Erasmus | Article d'encyclopédie |
