The Penny Cyclopaedia
a pour titre
The Penny Cyclopaedia
a pour contributeur
a pour date de début
1833
a pour date de fin
1843
a pour langue
Anglais
a pour nombre de colonnes par page
2.0
a pour nombre de volumes du support imprimé
29
a pour pays
Royaume-Uni
a pour sous-titre ou complément
The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge
a pour ville
Londres
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Apollonius Pergaeus | Article d'encyclopédie |
| Apparent | Article d'encyclopédie |
| Apparent Magnitude | Article d'encyclopédie |
| Apparent Motion | Article d'encyclopédie |
| Approximation | Article d'encyclopédie |
| Apsides | Article d'encyclopédie |
| Arbogast, Louis Frédéric Antoine | Article d'encyclopédie |
| Arc | Article d'encyclopédie |
| Arch | Article d'encyclopédie |
| Archimedes | Article d'encyclopédie |
| Are | Article d'encyclopédie |
| Area | Article d'encyclopédie |
| Argument | Article d'encyclopédie |
| Aristarchus | Article d'encyclopédie |
| Aristoxenus | Article d'encyclopédie |
| Arithmetic | Article d'encyclopédie |
| Arithmetic of sines | Article d'encyclopédie |
| Arithmetic political | Article d'encyclopédie |
| Arithmetic specious | Article d'encyclopédie |
| Arithmetical complement | Article d'encyclopédie |
| Arithmetical mean | Article d'encyclopédie |
| Arithmetical progression | Article d'encyclopédie |
| Arithmetical proportion | Article d'encyclopédie |
| Armillary Sphere | Article d'encyclopédie |
| Ascension, Right and oblique and Ascensional difference | Article d'encyclopédie |
