The Penny Cyclopaedia
a pour titre
The Penny Cyclopaedia
a pour contributeur
a pour date de début
1833
a pour date de fin
1843
a pour langue
Anglais
a pour nombre de colonnes par page
2.0
a pour nombre de volumes du support imprimé
29
a pour pays
Royaume-Uni
a pour sous-titre ou complément
The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge
a pour ville
Londres
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Trigonometrical Coordinates | Article d'encyclopédie |
| Trigonometrical Curves | Article d'encyclopédie |
| Trigonometrical Series | Article d'encyclopédie |
| Trigonometrical Survey | Article d'encyclopédie |
| Trigonometrical Tables | Article d'encyclopédie |
| Trigonometry | Article d'encyclopédie |
| Triplicate | Article d'encyclopédie |
| Trisection of the Angle | Article d'encyclopédie |
| Trochoidal Curves | Article d'encyclopédie |
| Tube | Article d'encyclopédie |
| Ulloa, Antonio de | Article d'encyclopédie |
| Undertermined | Article d'encyclopédie |
| Uniform | Article d'encyclopédie |
| Unit or Unity | Article d'encyclopédie |
| Universal and Particular | Article d'encyclopédie |
| Universe | Article d'encyclopédie |
| Unlimited | Article d'encyclopédie |
| Vandermonde | Article d'encyclopédie |
| Vanish | Article d'encyclopédie |
| Variable | Article d'encyclopédie |
| Variation | Article d'encyclopédie |
| Variations, Calculus of | Article d'encyclopédie |
| Varignon, Pierre | Article d'encyclopédie |
| Velocity | Article d'encyclopédie |
| Vibration | Article d'encyclopédie |
