The Penny Cyclopaedia
a pour titre
The Penny Cyclopaedia
a pour contributeur
a pour date de début
1833
a pour date de fin
1843
a pour langue
Anglais
a pour nombre de colonnes par page
2.0
a pour nombre de volumes du support imprimé
29
a pour pays
Royaume-Uni
a pour sous-titre ou complément
The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge
a pour ville
Londres
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Sum | Article d'encyclopédie |
| Sum and Difference | Article d'encyclopédie |
| Sum, Summation | Article d'encyclopédie |
| Sun | Article d'encyclopédie |
| Sun, Eclipse of the | Article d'encyclopédie |
| Sundial | Article d'encyclopédie |
| Surd | Article d'encyclopédie |
| Surface, Surfaces, Theory of | Article d'encyclopédie |
| Surfaces of the Second Degree | Article d'encyclopédie |
| Surveying | Article d'encyclopédie |
| Symbols and Notation | Article d'encyclopédie |
| Symmetry, Symmetrical | Article d'encyclopédie |
| Synodic, Synodic Revolution | Article d'encyclopédie |
| Synthesis | Article d'encyclopédie |
| System | Article d'encyclopédie |
| System | Article d'encyclopédie |
| System | Article d'encyclopédie |
| Syzygies and Quadratures | Article d'encyclopédie |
| Table | Article d'encyclopédie |
| Tangent | Article d'encyclopédie |
| Taquet, Andrew | Article d'encyclopédie |
| Tartaglia, Nicholas | Article d'encyclopédie |
| Taylor, Brook | Article d'encyclopédie |
| Taylor's Theorem | Article d'encyclopédie |
| Telescope | Article d'encyclopédie |
