The Penny Cyclopaedia
a pour titre
The Penny Cyclopaedia
a pour contributeur
a pour date de début
1833
a pour date de fin
1843
a pour langue
Anglais
a pour nombre de colonnes par page
2.0
a pour nombre de volumes du support imprimé
29
a pour pays
Royaume-Uni
a pour sous-titre ou complément
The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge
a pour ville
Londres
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Spheroid | Article d'encyclopédie |
| Spiral | Article d'encyclopédie |
| Spring | Article d'encyclopédie |
| Square | Article d'encyclopédie |
| Square Root | Article d'encyclopédie |
| Stable and Unstable, Stability | Article d'encyclopédie |
| Star, Double Star, Cluster of Stars, Nebula | Article d'encyclopédie |
| Statics | Article d'encyclopédie |
| Statics | Article d'encyclopédie |
| Statics | Article d'encyclopédie |
| Steam | Article d'encyclopédie |
| Stereographic | Article d'encyclopédie |
| Stevin, Simon | Article d'encyclopédie |
| Stewart, Matthew, D.D. | Article d'encyclopédie |
| Stifel, or Stifelius, Michael | Article d'encyclopédie |
| Stirling, James | Article d'encyclopédie |
| Stone, Edmund | Article d'encyclopédie |
| Straight, Straight Line, Plane | Article d'encyclopédie |
| Sturm's Theorem | Article d'encyclopédie |
| Subcontrary | Article d'encyclopédie |
| Sublime | Article d'encyclopédie |
| Subsidiary | Article d'encyclopédie |
| Substitution | Article d'encyclopédie |
| Substraction, Subtrahend, Minuend | Article d'encyclopédie |
| Sufficient Reason | Article d'encyclopédie |
