The Penny Cyclopaedia
a pour titre
The Penny Cyclopaedia
a pour contributeur
a pour date de début
1833
a pour date de fin
1843
a pour langue
Anglais
a pour nombre de colonnes par page
2.0
a pour nombre de volumes du support imprimé
29
a pour pays
Royaume-Uni
a pour sous-titre ou complément
The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge
a pour ville
Londres
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Roberval | Article d'encyclopédie |
| Robins, Benjamin | Article d'encyclopédie |
| Rolle, Michel | Article d'encyclopédie |
| Root | Article d'encyclopédie |
| Rotation | Article d'encyclopédie |
| Round | Article d'encyclopédie |
| Rule, Ruler | Article d'encyclopédie |
| Salient | Article d'encyclopédie |
| Saros, Neros, Sosos | Article d'encyclopédie |
| Satellite | Article d'encyclopédie |
| Saturn | Article d'encyclopédie |
| Saunderson, Dr Nicholas | Article d'encyclopédie |
| Saurin, Joseph | Article d'encyclopédie |
| Sauveur, Joseph | Article d'encyclopédie |
| Scale | Article d'encyclopédie |
| Scalene | Article d'encyclopédie |
| Scholium | Article d'encyclopédie |
| Seasons, Change of | Article d'encyclopédie |
| Section | Article d'encyclopédie |
| Sector | Article d'encyclopédie |
| Sector | Article d'encyclopédie |
| Segment | Article d'encyclopédie |
| Series | Article d'encyclopédie |
| Sexagesimal | Article d'encyclopédie |
| Sextant | Article d'encyclopédie |
