The Penny Cyclopaedia
a pour titre
The Penny Cyclopaedia
a pour contributeur
a pour date de début
1833
a pour date de fin
1843
a pour langue
Anglais
a pour nombre de colonnes par page
2.0
a pour nombre de volumes du support imprimé
29
a pour pays
Royaume-Uni
a pour sous-titre ou complément
The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge
a pour ville
Londres
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Oblate | Article d'encyclopédie |
| Oblique | Article d'encyclopédie |
| Obliquity | Article d'encyclopédie |
| Oblong | Article d'encyclopédie |
| Occultation | Article d'encyclopédie |
| Octans | Article d'encyclopédie |
| Offset | Article d'encyclopédie |
| Operation | Article d'encyclopédie |
| Optics | Article d'encyclopédie |
| Optics, Practical | Article d'encyclopédie |
| Orb, Orbit | Article d'encyclopédie |
| Order | Article d'encyclopédie |
| Ordinate | Article d'encyclopédie |
| Orrery | Article d'encyclopédie |
| Oscillation and Centre of Oscillation | Article d'encyclopédie |
| Oughtred, William | Article d'encyclopédie |
| Ozanam, Jacques | Article d'encyclopédie |
| Pantograph | Article d'encyclopédie |
| Parabola | Article d'encyclopédie |
| Paraboloid | Article d'encyclopédie |
| Parallactic Instrument | Article d'encyclopédie |
| Parallax | Article d'encyclopédie |
| Parallax of the Fixed Stars | Article d'encyclopédie |
| Parallelogram | Article d'encyclopédie |
| Parallelopiped | Article d'encyclopédie |
