The Penny Cyclopaedia
a pour titre
The Penny Cyclopaedia
a pour contributeur
a pour date de début
1833
a pour date de fin
1843
a pour langue
Anglais
a pour nombre de colonnes par page
2.0
a pour nombre de volumes du support imprimé
29
a pour pays
Royaume-Uni
a pour sous-titre ou complément
The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge
a pour ville
Londres
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Mass | Article d'encyclopédie |
| Mathematics | Article d'encyclopédie |
| Maurolico, or Marullo, Francis | Article d'encyclopédie |
| Maxima and Minima | Article d'encyclopédie |
| Mayer, Tobias | Article d'encyclopédie |
| Mean | Article d'encyclopédie |
| Measure | Article d'encyclopédie |
| Méchain, Pierre-François-André | Article d'encyclopédie |
| Mechanics | Article d'encyclopédie |
| Menelaus | Article d'encyclopédie |
| Mensuration | Article d'encyclopédie |
| Mercator, Gerard | Article d'encyclopédie |
| Mercator, Nicholas | Article d'encyclopédie |
| Mercator's Projection | Article d'encyclopédie |
| Meridian | Article d'encyclopédie |
| Mersenne, Marin | Article d'encyclopédie |
| Metacentre | Article d'encyclopédie |
| Meton, Metonic Cycle | Article d'encyclopédie |
| Microscope | Article d'encyclopédie |
| Milky Way | Article d'encyclopédie |
| Momentum, or Moment | Article d'encyclopédie |
| Momentum, or Moment of Inertia | Article d'encyclopédie |
| Monge, Gaspard | Article d'encyclopédie |
| Montucla, Jean-Etienne | Article d'encyclopédie |
| Moon | Article d'encyclopédie |
