The Penny Cyclopaedia
a pour titre
The Penny Cyclopaedia
a pour contributeur
a pour date de début
1833
a pour date de fin
1843
a pour langue
Anglais
a pour nombre de colonnes par page
2.0
a pour nombre de volumes du support imprimé
29
a pour pays
Royaume-Uni
a pour sous-titre ou complément
The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge
a pour ville
Londres
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Gyration, Centre of | Article d'encyclopédie |
| Hachette, Jean Nicolas Pierre | Article d'encyclopédie |
| Halley, Edmund | Article d'encyclopédie |
| Halley's Comet | Article d'encyclopédie |
| Harmonic Proportion | Article d'encyclopédie |
| Harmonics | Article d'encyclopédie |
| Height, Measerument of | Article d'encyclopédie |
| Heliacal | Article d'encyclopédie |
| Herschell, William | Article d'encyclopédie |
| Hevelius, Joannes | Article d'encyclopédie |
| Homogeneous and Heterogeneous | Article d'encyclopédie |
| Homologous | Article d'encyclopédie |
| Horary | Article d'encyclopédie |
| Horizon | Article d'encyclopédie |
| Horrocks, Jeremiah | Article d'encyclopédie |
| Hour, Hour-Circle, Hour-line | Article d'encyclopédie |
| Hutton, Charles | Article d'encyclopédie |
| Huyghens, Christian | Article d'encyclopédie |
| Hyperbola | Article d'encyclopédie |
| Hypothenuse | Article d'encyclopédie |
| Hypothesis | Article d'encyclopédie |
| Impact | Article d'encyclopédie |
| Impulse | Article d'encyclopédie |
| Inclination | Article d'encyclopédie |
| Inclination | Article d'encyclopédie |
