The Penny Cyclopaedia
a pour titre
The Penny Cyclopaedia
a pour contributeur
a pour date de début
1833
a pour date de fin
1843
a pour langue
Anglais
a pour nombre de colonnes par page
2.0
a pour nombre de volumes du support imprimé
29
a pour pays
Royaume-Uni
a pour sous-titre ou complément
The Penny Cyclopaedia of the Society for the Diffusion of Useful Knowledge
a pour ville
Londres
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Equations, Differential, and Equations of Differences | Article d'encyclopédie |
| Equations, Functional | Article d'encyclopédie |
| Equator and Ecliptic | Article d'encyclopédie |
| Equatorial Instrument | Article d'encyclopédie |
| Equiangular, Equilateral, Equi-crural, Equi-tangential | Article d'encyclopédie |
| Equilibrium | Article d'encyclopédie |
| Equimultiples | Article d'encyclopédie |
| Equinoxes | Article d'encyclopédie |
| Euclid | Article d'encyclopédie |
| Excentricity | Article d'encyclopédie |
| Factor | Article d'encyclopédie |
| Fall of Bodies | Article d'encyclopédie |
| False Position | Article d'encyclopédie |
| Fellowship | Article d'encyclopédie |
| Fermat, Pierre de | Article d'encyclopédie |
| Ferrei and Ferrari | Article d'encyclopédie |
| Figure | Article d'encyclopédie |
| Flamsteed, John | Article d'encyclopédie |
| Flexure, Contrary | Article d'encyclopédie |
| Fluxions, Fluents, Method, Notation, and Early History | Article d'encyclopédie |
| Force | Article d'encyclopédie |
| Forces, Impressed and Effective | Article d'encyclopédie |
| Forces, Parallelogram of | Article d'encyclopédie |
| Fourier, Joseph | Article d'encyclopédie |
| Fractions, common and Decimal | Article d'encyclopédie |
