John Flamsteed (1646-1719)
a pour nom complet
John Flamsteed (1646-1719)
a pour date de mort
1719
a pour date de naissance
1646
a pour lieu
Denby (near Derby), Derbyshire, England | Greenwich, London, England
a pour nom de famille
Flamsteed
a pour prénom
John
a pour sexe
Inconnu
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Aberration | Article d'encyclopédie |
| Astronomie | Article d'encyclopédie |
| Astronomy | Article d'encyclopédie |
| Cassini | Article d'encyclopédie |
| Catalogue | Article d'encyclopédie |
| Catalogue d’étoile | Article d'encyclopédie |
| Conical Projection | Article d'encyclopédie |
| Constellation | Article d'encyclopédie |
| Écliptique | Article d'encyclopédie |
| Equatorial Instrument | Article d'encyclopédie |
| Étoiles | Article d'encyclopédie |
| Flamsteed, John | Article d'encyclopédie |
| Graduation | Article d'encyclopédie |
| Halley | Article d'encyclopédie |
| Halley, Edmund | Article d'encyclopédie |
| Horrocks, Jeremiah | Article d'encyclopédie |
| Lune | Article d'encyclopédie |
| Parallax of the Fixed Stars | Article d'encyclopédie |
| Quadrant | Article d'encyclopédie |
| Sharp, Abraham | Article d'encyclopédie |
| System | Article d'encyclopédie |
