Edmond Halley (1656-1742)
a pour nom complet
Edmond Halley (1656-1742)
a pour date de mort
1742
a pour date de naissance
1656
a pour lieu
Greenwich (near London), England | Haggerston, Shoreditch (near London), England
a pour nom de famille
Halley
a pour prénom
Edmond
a pour sexe
Inconnu
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Algebra | Article d'encyclopédie |
| Algebra | Article d'encyclopédie |
| Algebra | Article d'encyclopédie |
| Aphelion | Article d'encyclopédie |
| Apollonius Pergaeus | Article d'encyclopédie |
| Astronomie | Article d'encyclopédie |
| Astronomy | Article d'encyclopédie |
| Aurora Borealis | Article d'encyclopédie |
| Cassini | Article d'encyclopédie |
| Clairaut | Article d'encyclopédie |
| Comet | Article d'encyclopédie |
| comète | Article d'encyclopédie |
| Comètes | Article d'encyclopédie |
| Conic Sections | Article d'encyclopédie |
| Constellation | Article d'encyclopédie |
| Constellations | Article d'encyclopédie |
| Copernic | Article d'encyclopédie |
| Crux | Article d'encyclopédie |
| Demoivre's Hypothesis | Article d'encyclopédie |
| Eclipse | Article d'encyclopédie |
| Épicycloïde | Article d'encyclopédie |
| Étoiles | Article d'encyclopédie |
| Fluxions, Fluents, Method, Notation, and Early History | Article d'encyclopédie |
| Géométrie | Article d'encyclopédie |
| Geometry | Article d'encyclopédie |
