Augustus De Morgan (1806-1871)
a pour nom complet
Augustus De Morgan (1806-1871)
a pour date de mort
1871
a pour date de naissance
1806
a pour lieu
London, England | Madura, Madras Presidency, India (now Madurai, Tamil Nadu, India)
a pour nom de famille
De Morgan
a pour prénom
Augustus
a pour sexe
Homme
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Projection | Article d'encyclopédie |
| Projection of Mathematical Diagrams | Article d'encyclopédie |
| Proportion | Article d'encyclopédie |
| Proportional Logarithms | Article d'encyclopédie |
| Proportional Parts | Article d'encyclopédie |
| Ptolemaic System | Article d'encyclopédie |
| Pyramid | Article d'encyclopédie |
| Quadrangle and Quadrilateral | Article d'encyclopédie |
| Quadrant | Article d'encyclopédie |
| Quadratrix | Article d'encyclopédie |
| Quadrature | Article d'encyclopédie |
| Quadrature of the Circle | Article d'encyclopédie |
| Quadratures, Methtod of | Article d'encyclopédie |
| Quantity | Article d'encyclopédie |
| Quarter | Article d'encyclopédie |
| Quartile | Article d'encyclopédie |
| Quintile | Article d'encyclopédie |
| Radix | Article d'encyclopédie |
| Ratio | Article d'encyclopédie |
| Rational | Article d'encyclopédie |
| Ratios, Prime and Ultimate | Article d'encyclopédie |
| Reciprocal | Article d'encyclopédie |
| Reckoning at Sea | Article d'encyclopédie |
| Recorde, Robert | Article d'encyclopédie |
| Rectangle | Article d'encyclopédie |
