René Descartes (1596-1650)
a pour nom complet
René Descartes (1596-1650)
a pour date de mort
1650
a pour date de naissance
1596
a pour lieu
Stockholm | Descartes (Indre-et-Loire)
a pour nom de famille
Descartes
a pour prénom
René
a pour sexe
Homme
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Aberration | Article d'encyclopédie |
| Algebra | Article d'encyclopédie |
| Algebra | Article d'encyclopédie |
| Algebra | Article d'encyclopédie |
| Algèbre | Article d'encyclopédie |
| Apollonius Pergaeus | Article d'encyclopédie |
| Application | Article d'encyclopédie |
| Application de l’algèbre à la géométrie | Article d'encyclopédie |
| Archimède | Article d'encyclopédie |
| Aristarchus | Article d'encyclopédie |
| Astronomy | Article d'encyclopédie |
| Axe | Article d'encyclopédie |
| Barrow, Isaac | Article d'encyclopédie |
| Batholinus, Erasmus | Article d'encyclopédie |
| Bernoulli | Article d'encyclopédie |
| Bouguer | Article d'encyclopédie |
| Bruno | Article d'encyclopédie |
| Callet | Article d'encyclopédie |
| Cardan | Article d'encyclopédie |
| Cartésianisme | Article d'encyclopédie |
| Cercle | Article d'encyclopédie |
| Coefficient | Article d'encyclopédie |
| Coëfficient | Article d'encyclopédie |
| Cône | Article d'encyclopédie |
| Coniques | Article d'encyclopédie |
