Henry Briggs (1561-1630)
a pour nom complet
Henry Briggs (1561-1630)
a pour date de mort
1630
a pour date de naissance
1561
a pour lieu
Warleywood, Yorkshire, England | Oxford, England
a pour nom de famille
Briggs
a pour prénom
Henry
a pour sexe
Inconnu
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Antilogarithm | Article d'encyclopédie |
| Arc | Article d'encyclopédie |
| Arithmetic | Article d'encyclopédie |
| Astronomy | Article d'encyclopédie |
| Binomial theorem | Article d'encyclopédie |
| Briggs | Article d'encyclopédie |
| Briggs | Article d'encyclopédie |
| Characteristic | Article d'encyclopédie |
| Chiliads | Article d'encyclopédie |
| Gellibrand | Article d'encyclopédie |
| Gunter, Edmund | Article d'encyclopédie |
| Interpolation | Article d'encyclopédie |
| Logarithmes | Article d'encyclopédie |
| Logarithmes | Article d'encyclopédie |
| Logarithms | Article d'encyclopédie |
| Logarithms | Article d'encyclopédie |
| Logarithms | Article d'encyclopédie |
| Logarithms | Article d'encyclopédie |
| Logarithms | Article d'encyclopédie |
| Mathematics | Article d'encyclopédie |
| Table | Article d'encyclopédie |
| Trigonometrical Tables | Article d'encyclopédie |
