John Napier (1550-1617)
a pour nom complet
John Napier (1550-1617)
a pour date de mort
1617
a pour date de naissance
1550
a pour lieu
Merchiston Castle, Edinburgh, Scotland | Edinburgh, Scotland
a pour nom de famille
Napier
a pour prénom
John
a pour sexe
Inconnu
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Algebra | Article d'encyclopédie |
| Algèbre | Article d'encyclopédie |
| Analogie | Article d'encyclopédie |
| Arithmetic | Article d'encyclopédie |
| Arithmetic | Article d'encyclopédie |
| Arithmetic | Article d'encyclopédie |
| Arithmetic | Article d'encyclopédie |
| Arithmétique | Article d'encyclopédie |
| Astronomie | Article d'encyclopédie |
| Astronomy | Article d'encyclopédie |
| Briggs | Article d'encyclopédie |
| Briggs | Article d'encyclopédie |
| Circular parts | Article d'encyclopédie |
| Combinations and Permutations | Article d'encyclopédie |
| Fluxions | Article d'encyclopédie |
| Logarithmes | Article d'encyclopédie |
| Logarithmes | Article d'encyclopédie |
| Logarithmes | Article d'encyclopédie |
| Logarithms | Article d'encyclopédie |
| Logarithms | Article d'encyclopédie |
| Logarithms | Article d'encyclopédie |
| Logarithms | Article d'encyclopédie |
| Logarithms | Article d'encyclopédie |
| Maseres, Francis | Article d'encyclopédie |
| Mathematics | Article d'encyclopédie |
