Sylvestre-François Lacroix (1765-1843)
a pour nom complet
Sylvestre-François Lacroix (1765-1843)
a pour date de mort
1843
a pour date de naissance
1765
a pour lieu
Paris, France
a pour nom de famille
Lacroix
a pour prénom
Sylvestre-François
a pour sexe
Inconnu
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Arpentage | Article d'encyclopédie |
| Titre | Classe |
|---|---|
| Algèbre | Article d'encyclopédie |
| Analyse mathématiuqe | Article d'encyclopédie |
| Arbogast, Louis Frédéric Antoine | Article d'encyclopédie |
| Arithmétique | Article d'encyclopédie |
| Arpentage | Article d'encyclopédie |
| Cône | Article d'encyclopédie |
| Courbe | Article d'encyclopédie |
| Courbe | Article d'encyclopédie |
| Différentielle | Article d'encyclopédie |
| Diophante | Article d'encyclopédie |
| Herschel | Article d'encyclopédie |
| Intégral | Article d'encyclopédie |
| Mathematics | Article d'encyclopédie |
| Mathématiques | Article d'encyclopédie |
| Monge, Gaspard | Article d'encyclopédie |
| Montucla, Jean-Etienne | Article d'encyclopédie |
| Operation | Article d'encyclopédie |
| Parallels | Article d'encyclopédie |
| Proportion | Article d'encyclopédie |
| Trigonometry | Article d'encyclopédie |
