Diophantus of Alexandria (200-284)
a pour nom complet
Diophantus of Alexandria (200-284)
a pour date de mort
284
a pour date de naissance
200
a pour lieu
(probably) Alexandria, Egypt
a pour nom de famille
Diophantus of Alexandria
a pour sexe
Inconnu
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Algebra | Article d'encyclopédie |
| algebra | Article d'encyclopédie |
| Algebra | Article d'encyclopédie |
| Algebra | Article d'encyclopédie |
| Algèbre | Article d'encyclopédie |
| Analyse mathématique | Article d'encyclopédie |
| Apolonius de perga | Article d'encyclopédie |
| Arithmetic | Article d'encyclopédie |
| Bombelli | Article d'encyclopédie |
| Cube | Article d'encyclopédie |
| Diophante | Article d'encyclopédie |
| Diophante | Article d'encyclopédie |
| Diophante | Article d'encyclopédie |
| Fermat | Article d'encyclopédie |
| Fermat, Pierre de | Article d'encyclopédie |
| Geometry | Article d'encyclopédie |
| Indéterminé | Article d'encyclopédie |
| Mathematics | Article d'encyclopédie |
| Musa, Abu Abdallah Mohammed Ben | Article d'encyclopédie |
| Numbers, Theory of | Article d'encyclopédie |
| Pascal | Article d'encyclopédie |
| Rectangle | Article d'encyclopédie |
| Saunderson, Dr Nicholas | Article d'encyclopédie |
| Sciences | Article d'encyclopédie |
| Theon | Article d'encyclopédie |
