Ptolemy (85-165)
a pour nom complet
Ptolemy (85-165)
a pour date de mort
165
a pour date de naissance
85
a pour lieu
Alexandria, Egypt
a pour nom de famille
Ptolemy
a pour sexe
Inconnu
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Projection | Article d'encyclopédie |
| Ptolemaic System | Article d'encyclopédie |
| Ptolémée | Article d'encyclopédie |
| Ptolémée | Article d'encyclopédie |
| Quadrant | Article d'encyclopédie |
| Quadrature of the Circle | Article d'encyclopédie |
| Saros, Neros, Sosos | Article d'encyclopédie |
| Stereographic | Article d'encyclopédie |
| System | Article d'encyclopédie |
| System | Article d'encyclopédie |
| Système | Article d'encyclopédie |
| Theodosius | Article d'encyclopédie |
| Toledo, Tables of | Article d'encyclopédie |
| triangle | Article d'encyclopédie |
| Trigonometry | Article d'encyclopédie |
| Tycho-Brahé | Article d'encyclopédie |
| Uranographie | Article d'encyclopédie |
| Vieta, Francis | Article d'encyclopédie |
| Vina Ganita | Article d'encyclopédie |
| Wallis | Article d'encyclopédie |
