Nicolaus Copernicus (1473-1543)
a pour nom complet
Nicolaus Copernicus (1473-1543)
a pour date de mort
1543
a pour date de naissance
1473
a pour lieu
Toru?, Poland | Frauenburg (now Frombork), Poland
a pour nom de famille
Copernicus
a pour prénom
Nicolaus
a pour sexe
Inconnu
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Alonsine Tables | Article d'encyclopédie |
| Alphonse X | Article d'encyclopédie |
| Astronomie | Article d'encyclopédie |
| Astronomie | Article d'encyclopédie |
| Astronomie | Article d'encyclopédie |
| Astronomy | Article d'encyclopédie |
| Copernic | Article d'encyclopédie |
| Copernicus | Article d'encyclopédie |
| Demonstration | Article d'encyclopédie |
| Descartes | Article d'encyclopédie |
| Épicycle | Article d'encyclopédie |
| Galilée | Article d'encyclopédie |
| Kepler | Article d'encyclopédie |
| monde | Article d'encyclopédie |
| Motion of the Earth | Article d'encyclopédie |
| Newtonianisme | Article d'encyclopédie |
| Parallax of the Fixed Stars | Article d'encyclopédie |
| Planet, Planetary Theory, Motions, Perturbations, Inequality | Article d'encyclopédie |
| Ptolémée | Article d'encyclopédie |
| Ptolémée | Article d'encyclopédie |
| Quadrant | Article d'encyclopédie |
| Révolution | Article d'encyclopédie |
| Rheticus | Article d'encyclopédie |
| System | Article d'encyclopédie |
| System | Article d'encyclopédie |
