Euclid of Alexandria (325BC-265BC)
a pour nom complet
Euclid of Alexandria (325BC-265BC)
a pour date de mort
265BC
a pour date de naissance
325BC
a pour lieu
(probably) Alexandria, Egypt | Alexandria, Egypt
a pour nom de famille
Euclid of Alexandria
a pour sexe
Inconnu
Collections
Ressources liées
| Titre | Classe |
|---|---|
| Ramus, Peter | Article d'encyclopédie |
| Ratio | Article d'encyclopédie |
| Rectangle | Article d'encyclopédie |
| Regular Figures, Polygons, Solids, Polyhedrons | Article d'encyclopédie |
| Relation | Article d'encyclopédie |
| Right Angle | Article d'encyclopédie |
| Saunderson, Dr Nicholas | Article d'encyclopédie |
| Sauveur, Joseph | Article d'encyclopédie |
| Scalene | Article d'encyclopédie |
| Similar, Similar Figure | Article d'encyclopédie |
| Simson, Robert | Article d'encyclopédie |
| Solid, Surface, Line Point | Article d'encyclopédie |
| Solution | Article d'encyclopédie |
| Species | Article d'encyclopédie |
| Square | Article d'encyclopédie |
| Stifel, or Stifelius, Michael | Article d'encyclopédie |
| Straight, Straight Line, Plane | Article d'encyclopédie |
| Sufficient Reason | Article d'encyclopédie |
| Symbols and Notation | Article d'encyclopédie |
| Symmetry, Symmetrical | Article d'encyclopédie |
| Theon | Article d'encyclopédie |
| Triangle | Article d'encyclopédie |
| Trisection of the Angle | Article d'encyclopédie |
| Unit or Unity | Article d'encyclopédie |
| Vieta, Francis | Article d'encyclopédie |
